SCEGLI Regge
Reggia in PP
La reggia in PP rappresenta la soluzione migliore per ogni tipo di imballo.
E’ disponibile per tenditori automatici e manuali.
La reggia in PP è riciclabile al 100% ed è di facile smaltimento.
Su richiesta è possibile personalizzarla con il proprio logo e marchio.
Colori disponibili: bianco, nero, rosa, verde, azzurro.
Dati tecnici
Caratteristiche
100% Omopolimero isotattico per uso imballo
Standard sizes for roll:
SIZES | A – 62 mm | B – 392 mm | C – 200 mm | D – 150 mm | E – 280 mm | K – 406 mm |
---|---|---|---|---|---|---|
5 x 0,35 | 7500 | 7500 | ||||
5 x 0,40 | 7500 | 7500 | ||||
5 x 0,45 | 7000 | 7000 | ||||
6 x 0,50 | 6500 | |||||
9 x 0,50 | 4500 | 3700 | ||||
9 x 0,60 | 4000 | 3000 | ||||
9 x 0,65 | 3500 | 2800 | ||||
9 x 0,70 | 3250 | |||||
12 x 0,52 | 1500 | 3500 | 2800 | 3000 | ||
12 x 0,58 | 1250 | 3000 | 3000 | 2500 | 3000 | |
12 x 0,65 | 1100 | 2750 | 2750 | 2200 | 2750 | |
12 x 0,68 | 1000 | 2600 | 2600 | 2600 | ||
12 x 0,70 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
12 x 0,75 | 2500 | 2500 | 2300 | |||
12 x 0,80 | 750 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
12 x 0,85 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
15 x 0,60 | 750 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
15 x 0,70 | 1800 | 1800 | ||||
15 x 0,75 | 1500 | 1500 | ||||
15 x 0,85 | 600 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
15 x 0,85 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
19 x 0,80 | 1300 | 1300 |
Tendireggia & Legatrici manuali IN ABBINAMENTO
Carrelli IN ABBINAMENTO
Sigilli IN ABBINAMENTO